| Row | Cells | Max. | Total | CV | IPA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1975 | 2184 | v | a | a mal 1975 |
á acá 209 |
||
| 2 | 1 | 96 | 96 | cs | b | b barba 96 |
|||
| 3 | 1 | 232 | 232 | cf | β | b 232 |
|||
| 4 | 1 | 395 | 395 | cs | d | d dado 395 |
|||
| 5 | 1 | 406 | 406 | cf | ð | d nada 406 |
|||
| 6 | 2 | 1797 | 2006 | v | e | e ele 1797 |
é café 209 |
||
| 7 | 1 | 113 | 113 | cf | f | f feliz 113 |
|||
| 8 | 2 | 79 | 84 | cs | g | g gato 79 |
gu pague 5 |
||
| 9 | 2 | 212 | 233 | cs | ɣ | g 212 |
gu 21 |
||
| 10 | 1 | 207 | 207 | cf | h | j juego 207 |
|||
| 11 | 1 | 104 | 104 | cf | ø | h habido 104 |
|||
| 12 | 2 | 1068 | 1292 | v | i | i indio 1068 |
í línea 224 |
||
| 13 | 1 | 80 | 80 | ca | j | ll bella 80 |
|||
| 14 | 3 | 698 | 817 | cs | k | c comer 698 |
qu toque 118 |
k kilo 1 |
|
| 15 | 1 | 35 | 35 | cf | ks | x taxi 35 |
|||
| 16 | 1 | 579 | 579 | ca | l | l lavar 579 |
|||
| 17 | 1 | 707 | 707 | cn | m | m maíz 707 |
|||
| 18 | 1 | 1061 | 1061 | cn | n | n no 1061 |
|||
| 19 | 1 | 56 | 56 | cn | ñ | ñ señor 56 |
|||
| 20 | 2 | 1350 | 1541 | v | o | o oro 1350 |
ó halló 191 |
||
| 21 | 1 | 531 | 531 | cs | p | p papá 531 |
|||
| 22 | 1 | 1383 | 1383 | ca | ɾ | r rio 1383 |
|||
| 23 | 1 | 56 | 56 | ca | r | rr arroz 56 |
|||
| 24 | 4 | 1492 | 1649 | cf | s | s sofá 1492 |
c centro 103 |
z maíz 53 |
cc acceder 1 |
| 25 | 1 | 891 | 891 | cs | t | t tocar 891 |
|||
| 26 | 1 | 31 | 31 | cf | tʃ | ch chico 31 |
|||
| 27 | 1 | 4 | 4 | c | θ | c ascenso 4 |
|||
| 28 | 2 | 553 | 589 | v | u | u uno 553 |
ú menú 36 |
||
| 29 | 1 | 324 | 324 | cf | β | v vamos 324 |
|||
| 30 | 1 | 35 | 35 | ca | y | y mayor 35 |